| Wan-Anslutning::Kompatibelt Med 3G/4G Usb-Modem | Nej |
| Wan-Anslutning::Typ Av Wan-Anslutning | RJ-45 |
| Trådlös Lan::Wi-Fi-Band | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Trådlös Lan::Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Trådlös Lan::Dataöverföringshastighet Via Wlan (Max) | 867 Mbit/s |
| Trådlös Lan::Wi-Fi-Standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Trådlös Lan::Dataöverföringshastighet Via Wlan (Första Bandet) | 450 Mbit/s |
| Trådlös Lan::Dataöverföringshastighet Via Wlan (Andra Bandet) | 867 Mbit/s |
| Nätverk::Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Nätverk::Typ Av Ethernet Lan-Gränssnitt | Snabb Ethernet |
| Nätverk::Datahastighet För Ethernet-Lan | 10,100 Mbit/s |
| Nätverk::Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
| Nätverk::Kommunikationsstandarder | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Nätverk::Portvidarebefordran | Ja |
| Nätverk::Vpn Passthrough | Ja |
| Nätverk::Vpn-Stöd | PPTP, L2TP, IPSec |
| Nätverk::Mottagningskänslighet | 5GHz: 11a 54M: -76dBm
11ac VHT20 MCS8: -70dBm
11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm
11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm
2.4G: 11g 54M: -76dBm
11n HT20 MCS7: -74dBm
11n HT40 MCS7: -71dBm |
| Mobilt Nätverk::3G | Nej |