| Egenskaper::Maximal Dataöverföringshastighet (2,4 Ghz) | 300 Mbit/s |
| Egenskaper::Datahastighet För Ethernet-Lan | 10,100,1000 Mbit/s |
| Egenskaper::Frekvensband | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Egenskaper::Kommunikationsstandarder | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Egenskaper::Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
| Egenskaper::Automatisk Kanalväljare | Ja |
| Egenskaper::Wi-Fi Multimedia (Wmm)/(Wme) | Ja |
| Egenskaper::Vlan-Stöd | Ja |
| Egenskaper::Vlan-Funktioner | VLAN mapping |
| Egenskaper::Överföringsbegränsning | Ja |
| Egenskaper::Trådlös Isolering | Ja |
| Egenskaper::Stöd För Garanterad Tjänstekvalitet (Qos) | Ja |
| Egenskaper::Sändningseffekt (Ce) | 19 dBm |
| Egenskaper::Sändningseffekt (Fcc) | 21 dBm |
| Egenskaper::Mottagningskänslighet | 300M: -71dBm@10% PER
150M: -75dBm@10% PER
54M: -78dBm@10% PER
11M: -93dBm@8% PER
6M: -92dBm@10% PER
1M: -96dBm@8% PER |
| Bevakning::Kryptering/Säkerhet | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Bevakning::Mac-Adressfiltrering | Ja |
| Bevakning::Funktioner För Service Set Identifier (Ssid) | Multiple SSIDs |
| Bevakning::Antal Ssid Som Stöds | 8 |