| Egenskaper::Ssd-Diskens Formfaktor | 2.5" |
| Egenskaper::Gränssnitt | SAS |
| Egenskaper::Minnestyp | V-NAND TLC |
| Egenskaper::Komponent För | Server/arbetsstation |
| Egenskaper::Dataöverföringshastighet | 24 Gbit/s |
| Egenskaper::Slumpvis Läsning (4 Kb) | 420000 IOPS |
| Egenskaper::Random Skrivning (4Kb) | 300000 IOPS |
| Egenskaper::Läslatens | 120 ps |
| Egenskaper::Skrivlatens | 45 ps |
| Egenskaper::Stöd För S.M.A.R.T. | Ja |
| Egenskaper::Byte Under Drift (Hotswap) | Ja |
| Egenskaper::Medeltid Mellan Fel (Mtbf) | 2000000 h |
| Egenskaper::Certifiering | RoHS
UL
TUV
FCC
IC
CB
CE Mark
C-Tick Mark
BSMI (Taiwan)
KCC (Korea EMI)
VCCI |
| Strömtillförsel::Strömförbrukning (Läsning) | 11,5 W |
| Strömtillförsel::Strömförbrukning (Skrivning) | 14,7 W |
| Miljökrav::Temperatur Vid Drift | 0 - 70 ° C |
| Miljökrav::Temperaturintervall (Förvaring) | -40 - 85 ° C |
| Miljökrav::Intervall För Relativ Operativ Luftfuktighet | 5 - 95% |
| Miljökrav::Stötar I Avstängt Läge | 1500 G |