| Egenskaper::Minnestyp | V-NAND TLC |
| Egenskaper::Komponent För | Server |
| Egenskaper::Slumpvis Läsning (4 Kb) | 82000 IOPS |
| Egenskaper::Random Skrivning (4Kb) | 28000 IOPS |
| Egenskaper::Stöd För S.M.A.R.T. | Ja |
| Egenskaper::H/W Plp-Funktion | Ja |
| Egenskaper::Okorrigerbara Bit Error Rate (Uber) | < 1 per 10^17 bits read |
| Egenskaper::Medeltid Mellan Fel (Mtbf) | 2000000 h |
| Egenskaper::Dwpd (Drive Writes Per Day) | 1 |
| Egenskaper::Certifiering | UL
TUV
FCC
CE Mark
C-Tick Mark
BSMI (Taiwan)
KCC (Korea EMI) |
| Vikt & Dimension::Bredd | 70 mm |
| Width | 70 mm |
| Vikt & Dimension::Djup | 100 mm |
| Depth | 100 mm |
| Vikt & Dimension::Höjd | 7 mm |
| Miljökrav::Temperatur Vid Drift | 0 - 70 ° C |
| Miljökrav::Temperaturintervall (Förvaring) | -40 - 85 ° C |
| Miljökrav::Intervall För Relativ Operativ Luftfuktighet | 5 - 95% |
| Miljökrav::Icke-Drift Vibrationer | 20 G |