| Anslutningar::Uttag | IEC309 |
| Anslutningar::Ac Försäljningsställen | C13 coupler, C19 coupler |
| Anslutningar::Anslutningsdetaljer Ingång | IEC 309 32A 2P+E |
| Anslutningar::Anslutningsdetaljer Utgång | 36x IEC 320 C13
6x IEC 320 C19 |
| Egenskaper::Kabellängd | 3 m |
| Management Features::Övervakning | Strömstyrka, Energiljus, Spänning |
| Strömtillförsel::Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Strömtillförsel::Utspänning (Volt) | 230 V |
| Strömtillförsel::Belastningskapacitet | 7680 VA |
| Strömtillförsel::Maximal Strömförbrukning Per Fas | 32 A |
| Strömtillförsel::Maximal Sammanlagd Strömförbrukning Per Fas | 32 A |
| Strömtillförsel::Maximal Styrka | 7680 W |
| Certifikat::Certifiering | RoHS, REACH
IEC 60950,VDE |
| Certifications | RoHS, REACH
IEC 60950,VDE |
| Miljökrav::Temperatur Vid Drift | 5 - 45 ° C |
| Miljökrav::Temperaturintervall (Förvaring) | -25 - 65 ° C |
| Miljökrav::Intervall För Relativ Operativ Luftfuktighet | 5 - 95% |
| Miljökrav::Fuktighet (Förvaring) | 5 - 95% |
| Vikt & Dimension::Bredd | 56 mm |