| Anslutningar::Ac Försäljningsställen | C13 coupler, C19 coupler |
| Anslutningar::Anslutningsdetaljer Ingång | IEC 309 16A 3P+N+PE, IEC 309 20A 3P+N+E |
| Anslutningar::Anslutningsdetaljer Utgång | 21 x C13 & 3 x C19 |
| Egenskaper::Led-Indikatorer | Ja |
| Egenskaper::Kabellängd | 1,83 m |
| Management Features::Övervakning | Strömstyrka, Energiljus, Spänning |
| Management Features::Management-Plattform | Web, SNMP, Telnet |
| Strömtillförsel::Ingångsspänning (Volt) | 400 V |
| Strömtillförsel::Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Strömtillförsel::Utspänning (Volt) | 230 V |
| Strömtillförsel::Belastningskapacitet | 11040 VA |
| Strömtillförsel::Maximal Strömförbrukning Per Fas | 16 A |
| Strömtillförsel::Maximal Sammanlagd Strömförbrukning Per Fas | 16 A |
| Strömtillförsel::Maximal Styrka | 11040 W |
| Certifikat::Certifikat För Överensstämmelse | RoHS |
| Certifikat::Certifiering | EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003, UL, VDE,
REACH |
| Certifications | EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003, UL, VDE,
REACH |
| Miljökrav::Temperatur Vid Drift | -5 - 45 ° C |
| Miljökrav::Temperaturintervall (Förvaring) | -25 - 65 ° C |