| Anslutningar::Ac Försäljningsställen | C13 coupler, C19 coupler |
| Anslutningar::Anslutningsdetaljer Utgång | 21 x C13 & 3 x C19 |
| Egenskaper::Led-Indikatorer | Ja |
| Egenskaper::Kabellängd | 3 m |
| Management Features::Övervakning | Strömstyrka, Energiljus, Spänning |
| Strömtillförsel::Ingångsspänning (Volt) | 200-230 V |
| Strömtillförsel::Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Strömtillförsel::Högsta Strömstyrka | 16 A |
| Strömtillförsel::Utspänning (Volt) | 230 V |
| Strömtillförsel::Belastningskapacitet | 3680 VA |
| Strömtillförsel::Maximal Strömförbrukning Per Fas | 16 A |
| Strömtillförsel::Maximal Sammanlagd Strömförbrukning Per Fas | 16 A |
| Strömtillförsel::Maximal Styrka | 3680 W |
| Certifikat::Certifikat För Överensstämmelse | RoHS |
| Certifikat::Certifiering | EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003, UL Listed, VCCI Class A, VDE
REACH |
| Certifications | EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003, UL Listed, VCCI Class A, VDE
REACH |
| Miljökrav::Temperatur Vid Drift | -5 - 45 ° C |
| Miljökrav::Temperaturintervall (Förvaring) | -25 - 65 ° C |
| Miljökrav::Intervall För Relativ Operativ Luftfuktighet | 5 - 95% |